JUAL ALAT PEMADAM API WA: 08567885567
| A. YAMATO ABC DRY CHEMICAL | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| PA-4L | 1,2 KG | 559,100 | 120,000 | |
| PAM- 4L | 2 KG | 634,500 | 150,000 | |
| PA-10 L | 3,5 KG | 950,000 | 223,000 | |
| PA- 15 L | 4,5 KG | 1.400,000 | 300,000 | |
| PA- 20 L | 6 KG | 2.100.000 | 345,000 | |
| PA-30 L | 9 KG | 2,700,000 | 605,000 | |
| PA- 50 L | 20 KG | 7,100,000 | 1,0500,00 | |
| B. CARBON DIOXIDE CO2 MERK "SPECIAL" | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 2 KG | 1,500,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 3 KG | 1,700,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 4 KG | 2,200,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 5 KG | 3,100,000.00 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 7 KG | 4,200,000.00 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 9 KG | 5,500,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 25 KG | 7,100,000 | 175,000/KG | |
| C. MULTI DRY CHEMICAL MERK PROTECT | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| PA - 1 | 1 KG | 559,100 | 120,000 | |
| PA - 2 | 2 KG | 634,500 | 220,000 | |
| PA - 3 | 3 KG | 950,000 | 320,000 | |
| PA - 3,5 | 3,5 KG | 1.400,000 | 420,000 | |
| PA - 5 | 5 KG | 2.100.000 | 520,000 | |
| PA - 6 | 6 KG | 2,700,000 | 620,000 | |
| PA - 9 | 9 KG | 7,100,000 | 920,000 | |
| PA - 20 | 20 KG | 8,050,000 | 1,220,000 | |
| PA - 40 | 40 KG | 9,100,000 | 2,220,000 | |
| PA - 50 | 50 KG | 10,50,000 | 3,120,000 | |
| PA - 60 | 60 KG | 12.660.000 | 5,120,000 | |
| PA - 80 | 80 KG | 23.550.000 | 6,220,000 | |
| MINAT : WA : 08567885567 SMS/TLP : 081282226078 | ||||
| Harga belum termasuk PPn | ||||
| Harga sewaktu watu dapat berubah | ||||
| A. YAMATO ABC DRY CHEMICAL | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| PA-4L | 1,2 KG | 559,100 | 120,000 | |
| PAM- 4L | 2 KG | 634,500 | 150,000 | |
| PA-10 L | 3,5 KG | 950,000 | 223,000 | |
| PA- 15 L | 4,5 KG | 1.400,000 | 300,000 | |
| PA- 20 L | 6 KG | 2.100.000 | 345,000 | |
| PA-30 L | 9 KG | 2,700,000 | 605,000 | |
| PA- 50 L | 20 KG | 7,100,000 | 1,0500,00 | |
| B. CARBON DIOXIDE CO2 MERK "SPECIAL" | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 2 KG | 1,500,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 3 KG | 1,700,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 4 KG | 2,200,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 5 KG | 3,100,000.00 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 7 KG | 4,200,000.00 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 9 KG | 5,500,000 | 175,000/KG | |
| CO2 (CARBON DIOXIDE) | 25 KG | 7,100,000 | 175,000/KG | |
| C. MULTI DRY CHEMICAL MERK PROTECT | ||||
| MODEL | BERAT ISI | HARGA SATUAN | REFFELING PRICE | |
| PA - 1 | 1 KG | 559,100 | 120,000 | |
| PA - 2 | 2 KG | 634,500 | 220,000 | |
| PA - 3 | 3 KG | 950,000 | 320,000 | |
| PA - 3,5 | 3,5 KG | 1.400,000 | 420,000 | |
| PA - 5 | 5 KG | 2.100.000 | 520,000 | |
| PA - 6 | 6 KG | 2,700,000 | 620,000 | |
| PA - 9 | 9 KG | 7,100,000 | 920,000 | |
| PA - 20 | 20 KG | 8,050,000 | 1,220,000 | |
| PA - 40 | 40 KG | 9,100,000 | 2,220,000 | |
| PA - 50 | 50 KG | 10,50,000 | 3,120,000 | |
| PA - 60 | 60 KG | 12.660.000 | 5,120,000 | |
| PA - 80 | 80 KG | 23.550.000 | 6,220,000 | |
| MINAT : WA : 08567885567 SMS/TLP : 081282226078 | ||||
| Harga belum termasuk PPn | ||||
| Harga sewaktu watu dapat berubah | ||||







